2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
DNES | 1. | Bořek Wojnar | 3 |
2. | Josef Nohovec | 2 | |
3. | - | - | |
VČERA | 1. | Tomas Nagy | 12 |
2. | Mojmír TOMÁŠ | 9 | |
3. | Eva Židův | 5 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
DNES | 1. | Jan Jelínek3 | 9 |
2. | Tomas Nagy | 5 | |
3. | sam sullivan | 5 | |
VČERA | 1. | Jan Jelínek3 | 25 |
2. | Bořek Wojnar | 18 | |
3. | Jan Jelínek3 | 17 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)