2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
DNES | 1. | Josef Jancar | 7 |
2. | - | - | |
3. | - | - | |
VČERA | 1. | Tereza Pokorná2 | 12 |
2. | Karel Cejnar | 9 | |
3. | Mojmír TOMÁŠ | 5 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
DNES | 1. | Jiří Březina | 5 |
2. | Jiří Březina | 5 | |
3. | Jan Jelínek3 | 5 | |
VČERA | 1. | Ján Hronský (žltý... | 29 |
2. | Jan Jemny | 19 | |
3. | Jiří Březina | 15 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)