2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Jan Sysel | 2 |
2. | Jozef Priczel | 2 | |
3. | Vítězslav Platoš | 2 | |
4. | Dušan Seifert | 2 | |
5. | Jiří Šebesta | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 16 |
2. | Dušan Seifert | 12 | |
3. | Radim Diviš | 12 | |
4. | Roman Nedbal | 8 | |
5. | sam sullivan | 7 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Ján Hronský (žltý... | 17 |
2. | Ján Hronský (žltý... | 10 | |
3. | Jan Jelínek3 | 8 | |
4. | Roman Nedbal | 6 | |
5. | V H | 4 | |
Poslední 4 dny | 1. | V H | 37 |
2. | Jan Jelínek3 | 33 | |
3. | Ján Hronský (žltý... | 25 | |
4. | Jana Berková | 22 | |
5. | Jakub Šoulák | 20 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)