Aktuální foto soutěž:
2025/08 - Letní foto a dovolená.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Free Wodack | 55 |
2. | Dušan Seifert | 7 | |
3. | Vítězslav Platoš | 3 | |
4. | Jan Sysel | 2 | |
5. | David Koudelka2 | 2 | |
Poslední 4 dny | 1. | Free Wodack | 87 |
2. | Dušan Seifert | 10 | |
3. | Roman Nedbal | 8 | |
4. | Jan Sysel | 5 | |
5. | Milan Vašek | 3 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Jelínek3 | 10 |
2. | Roman Nedbal | 5 | |
3. | Karel Cejnar | 5 | |
4. | Michal Balada | 5 | |
5. | Zoran Toldi | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Michal Balada | 25 |
2. | Jan Jelínek3 | 10 | |
3. | Mojmír TOMÁŠ | 8 | |
4. | Jan Jelínek3 | 8 | |
5. | Jakub Šoulák | 8 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)