Hlasujte ve foto soutěži -
2025/06 - Nakašlat.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Dušan Seifert | 7 |
2. | Jan Sysel | 4 | |
3. | Milan Egermaier | 2 | |
4. | Jan Levora | 2 | |
5. | Jan Pernica | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 15 |
2. | Dušan Seifert | 11 | |
3. | Roman Nedbal | 7 | |
4. | Mirek Valasek | 6 | |
5. | Mojmír TOMÁŠ | 4 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Mojmír TOMÁŠ | 12 |
2. | Jan Lavör | 9 | |
3. | Mirek Valasek | 7 | |
4. | Jan Pernica | 6 | |
5. | Jiří "5" Vyhnal | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Martin Weiss | 23 |
2. | Mirek Valasek | 22 | |
3. | Dušan Seifert | 22 | |
4. | Jan Jelínek3 | 16 | |
5. | Jan Jelínek3 | 15 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)