2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Vítězslav Platoš | 7 |
2. | Jan Sysel | 6 | |
3. | Dušan Seifert | 4 | |
4. | Radim Diviš | 3 | |
5. | Milan Vašek | 2 | |
Poslední 4 dny | 1. | Dušan Seifert | 16 |
2. | Jan Sysel | 14 | |
3. | Free Wodack | 12 | |
4. | Vítězslav Platoš | 7 | |
5. | Milan Vašek | 6 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Lavör | 11 |
2. | Free Wodack | 10 | |
3. | Jan Jelínek3 | 9 | |
4. | Jan Lavör | 7 | |
5. | Jan Jelínek3 | 6 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Jelínek3 | 39 |
2. | Jan Pernica | 17 | |
3. | Jan Sysel | 15 | |
4. | Veronika Nováková | 15 | |
5. | Jan Jelínek3 | 13 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)