Hlasujte ve foto soutěži -
2025/06 - Nakašlat.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Mojmír TOMÁŠ | 3 |
2. | David Koudelka2 | 2 | |
3. | Jan Sysel | 2 | |
4. | Radim Diviš | 2 | |
5. | Ota Pukowiec | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 10 |
2. | Josef Jancar | 8 | |
3. | Radim Diviš | 8 | |
4. | Dušan Seifert | 8 | |
5. | Mojmír TOMÁŠ | 7 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Pernica | 10 |
2. | Jan Jelínek3 | 8 | |
3. | Ján Hronský (žltý... | 5 | |
4. | Karel Cejnar | 4 | |
5. | Jan Pernica | 4 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Lavör | 37 |
2. | Josef Jancar | 33 | |
3. | Dušan Seifert | 32 | |
4. | Ján Hronský (žltý... | 30 | |
5. | Mojmír TOMÁŠ | 25 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)