2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Alena Šplíchalová | 8 |
2. | Jan Sysel | 5 | |
3. | Dušan Seifert | 3 | |
4. | Ota Pukowiec | 2 | |
5. | Zdeněk Pyszko | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 20 |
2. | Dušan Seifert | 15 | |
3. | Free Wodack | 13 | |
4. | miloslav barta | 8 | |
5. | Alena Šplíchalová | 8 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Levora | 12 |
2. | V H | 11 | |
3. | Free Wodack | 8 | |
4. | Jan Jelínek3 | 6 | |
5. | Josef Jancar | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Levora | 26 |
2. | V H | 17 | |
3. | Free Wodack | 17 | |
4. | Jiří Šebesta | 13 | |
5. | Karel Cejnar | 12 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)