Hlasujte ve foto soutěži -
2025/06 - Nakašlat.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Ján Hronský (žltý... | 6 |
2. | Jan Levora | 5 | |
3. | Dušan Seifert | 4 | |
4. | Jan Sysel | 3 | |
5. | Jiří Šebesta | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 15 |
2. | Dušan Seifert | 15 | |
3. | Jan Levora | 8 | |
4. | Josef Jancar | 8 | |
5. | Mojmír TOMÁŠ | 8 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Josef Jancar | 18 |
2. | Ján Hronský (žltý... | 15 | |
3. | Mojmír TOMÁŠ | 12 | |
4. | Dušan Seifert | 7 | |
5. | Marián Vargic | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Lavör | 36 |
2. | Josef Jancar | 28 | |
3. | Martin Weiss | 27 | |
4. | Dušan Seifert | 24 | |
5. | Jan Jelínek3 | 24 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)