2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
DNES | 1. | Ján Hronský (žltý... | 3 |
2. | Jan Levora | 2 | |
3. | Bořek Wojnar | 2 | |
VČERA | 1. | Radim Diviš | 7 |
2. | Zdeněk Pyszko | 5 | |
3. | Ota Pukowiec | 3 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
DNES | 1. | Pavel Taclík | 20 |
2. | Roman Nedbal | 5 | |
3. | František Křivan | 5 | |
VČERA | 1. | Pavel Taclík | 24 |
2. | Zoran Toldi | 23 | |
3. | Jindřiška Sovi | 18 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)