2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
DNES | 1. | Vladimír Vereš | 18 |
2. | Zdeněk Pyszko | 10 | |
3. | Karel Cejnar | 4 | |
VČERA | 1. | Vladimír Vereš | 25 |
2. | Karel Cejnar | 10 | |
3. | Radim Diviš | 9 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
DNES | 1. | Bořek Wojnar | 25 |
2. | Radim Diviš | 13 | |
3. | Jana Berková | 12 | |
VČERA | 1. | Jaromír Korábečný | 50 |
2. | Jana Berková | 49 | |
3. | Martin Filip | 32 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)