Hlasujte ve foto soutěži -
2025/06 - Nakašlat.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Mojmír TOMÁŠ | 3 |
2. | Martin Weiss | 2 | |
3. | Radim Diviš | 2 | |
4. | Jan Pernica | 1 | |
5. | Dušan Seifert | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Alena Šplíchalová | 13 |
2. | Radim Diviš | 10 | |
3. | Dušan Seifert | 8 | |
4. | Jan Sysel | 7 | |
5. | Karel Cejnar | 7 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Jelínek3 | 15 |
2. | Mojmír TOMÁŠ | 10 | |
3. | Jan Pernica | 8 | |
4. | Mirek Valasek | 5 | |
5. | Jan Pernica | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Pernica | 28 |
2. | Ján Hronský (žltý... | 24 | |
3. | Jan Lavör | 20 | |
4. | Dušan Seifert | 20 | |
5. | Jan Jelínek3 | 20 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)